Produktbeschreibung
Erfolgsfaktoren
1. Wassertank mit großem Fassungsvermögen, die Wassertemperaturänderung des Mantels bei jedem Test beträgt weniger als 0.1 ° C und die Genauigkeit der Wärmekapazität beträgt weniger als 0.15%.
2. Automatische Wassertemperaturregelung, Wasservolumenkonstante und Gesamtwasservolumenerkennung. Der gesamte Prozess des Experiments wird automatisch abgeschlossen.
3. Größere Wärmekapazität, macht das Testergebnis genauer und zuverlässiger.
4. Messung der Temperatur durch PT1000-Platinwiderstand zur Verbesserung der Testpräzision.
5. Durch die Standardschnittstelle RS232 mit Waage und Netzwerk verbunden, können Echtzeitdaten über das interne Netzwerk übertragen werden.
Spezifikation:
Beschreibung | SDACM3200 |
Analysezeit | ≤ 14 min |
Temperaturauflösung | 0.0001k |
Präzision (RSD) (1 g Benzoesäure) | ≤0.15% |
Wärmekapazitätsstabilität | ≤ 0.25% innerhalb von drei Monaten |
Systemaufbau | Tischgerät/vertikal |
Konformität mit Standard | ISO 1928, ISO 9831, ISO18125, ASTM D5865, ASTM D240, ASTM D4809, ASTM E711, ASTM D5468, GB/T 213, GB/T 30727, AS 1038.5, BS EN 15400, BIS1350 |
Test pro Stunde | 2 ~ 4 |
Bombenvolumen | 282 ml |
Kalorimetertyp | Isoperibol |
Sauerstofffüllung | Semi-automatische |
Bomben waschen | Manuell |
Max. Bombendruck | 20Mp |
Bombenidentität | Ja |
Gasbedarf | 99.5% Sauerstoff |
Wasserbedarf | Destilliertes Wasser |
Energiemessbereich | 0 ~ 50000J |
Eimerfüllung | automatische |
Konstanter Volumentank mit Temperaturregelung | Der Eimer bestimmt das Wasservolumen automatisch |
Unabhängiges Eimer- und Mantelwassersystem | Ja |
Rührverfahren | Klinge |
Power Inverter | Nein |
Reproduzierbarkeit basierend auf der Analyse von 1 g Benzoesäure | 0.15% |
Durchschnittliche Temperaturerhöhung | 2 ℃ |
Temperatur Messung | PT1000 |
Arbeitstemperaturen | ≤32 ℃ |
Kühlverfahren | Kühlgerät |
Network | Ja |
Power | Wechselstrom 220 V (-10% + 10%) 50/60 Hz |
Maximale Kraft | 0.6KW |
Abmessungen | Hauptkörper: 500 * 600 * 425 Wassertank: 550 * 356 * 520 |
Gewicht | 65 kg |
Vorausberechnung | Ja |
Analysebericht | Ja |
Statistikbericht | Ja |
System Monitor | Ja |
Ausgewählte Produkte
Anfrage
Bitte senden Sie uns Ihre Anfrageinformationen. Wir werden uns so schnell wie möglich mit Ihnen in Verbindung setzen.